Немецкая компания Wera основана в 1936 году. В качестве основного направления деятельности было выбрано производство качественного ручного инструмента. Известность фирме принесла отвертка Kraftform, созданная совместно с Fraunhofer Institute (крупнейшая в Германии исследовательская организация). Разработка стала настолько популярной, что дизайн ручки был включен в логотип компании.
На протяжении многих лет разрабатывались рукоятки различных форм. Одни предназначались для создания комфорта во время работы, другие на увеличение поворотной мощи. Огромное влияние уделялось подбору сплава, устойчивого к перегрузкам. Инструмент «Вера» — это высококачественные изделия:
Почти 100 лет фирма ставит под сомнение действующие производственные стандарты, создавая собственные. Это позволяет максимально облегчить труд миллионов специалистов во всем мире за счет значительного улучшения эргономичности, постоянного совершенствования.
Официальный сайт Wera расположен в Германии. На нем представлены необходимые документы, подтверждающие соответствие ISO 9001:2015. Сертификат качества выдан TÜV SÜD. Это экспертная немецкая организация со 160-летней историей, безупречным знанием отраслевых спецификаций.
О высоком качестве говорят также отзывы клиентов. Рабочие различных специальностей подчеркивают непревзойденное удобство инструмента Wera, высокую степень безопасности, надежность.
Компании удалось создать бренд, ассоциирующийся с высококачественной продукцией класса «Люкс». Это начинаешь понимать, взяв в руку любое изделие производителя. Инструмент Wera позволяет выполнять работу быстрее, легче, эффективнее. Рукоятка Kraftform — наиболее известная, но не единственная разработка фирмы.
Примером удивительной изобретательности могут служить гаечные ключи «Джокер» (названы в честь карты, увеличивающей шансы на победу). Инструмент, форма и функциональность которого отшлифована десятилетиями, был удачно доработан. Открытый конец дополнили стопорной пластиной, предотвращающей соскальзывание в процессе вращения.
Особого внимания заслуживают наборы отверток Kraftform Kompakt VDE со сменными насадками. Производитель предусмотрел, что во время работы необходимо часто иметь дело с различными видами креплений. Поэтому комплект включает две эргономичные рукоятки с надежной изоляцией VDE.
Пристальному изучению были подвергнуты и прочие изделия. В результате появились серии инструмента, составляющие визитную карточку бренда — Zyklop Speed, Joker Wrenches, Torx Plus и др.
Интернет-магазин «Немецкий инструмент» предлагает широкий выбор высококачественного инструмента Wera. Благодаря прямому сотрудничеству, у нас можно купить изделие из любой линейки по низкой цене. Доставка осуществляется по Москве (2-3 дня) и всей территории России (в зависимости от выбора курьерской службы). Закажите обратный звонок, и оператор-консультант перезвонит в ближайшее время.
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | PH 3 | |
Специфика |
|
|
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Длина " | 2 | |
Размер наконечника/отвода | PZ 3 | |
Длина рабочего конца | 50 | |
Длина рабочего конца, " | 2 |
Диаметр рабочей части | 18.0 | |
Размер наконечника/отвода | 13.0 | |
Общая длина, мм | 50,0 | |
Наружный размер (d1) | 18,0 | |
Размер отвода (метрический) | 13,0 | |
Размер отвода, " | - |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | PZ 3 | |
Специфика |
|
|
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Диаметр рабочей части | 18.0 | |
Размер наконечника/отвода | 13.0 | |
Специфика |
|
|
Общая длина, мм | 50,0 | |
Наружный размер (d1) | 18,0 | |
Размер отвода (метрический) | 13,0 | |
Размер отвода, " | - |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | PH 1 | |
Специфика |
|
|
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Длина " | 1 17/32 | |
Размер наконечника/отвода | 6.5 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 6,5 | |
Длина рабочего конца | 39 | |
Длина рабочего конца, " | 1 17/32 | |
Толщина рабочего конца | 1,2 | |
Ширина рабочего конца | 6,5 |
Длина стержня " | 3 1/8 | |
Длина стержня, мм | 80 мм | |
Размер наконечника/отвода | PZ 1 | |
Длина рабочего конца | 80 | |
Длина рабочего конца, " | 3 1/8 | |
Длина ручки, мм | 98 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | 4.0 | |
Специфика |
|
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | 8.0 | |
Специфика |
|
Диаметр наконечника | 6.0 | |
Длина " | 2 3/4 | |
Размер наконечника/отвода | TX 30 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 6,0 | |
Длина рабочего конца | 70 | |
Длина рабочего конца, " | 2 3/4 |
Длина инструмента мм. | 178 | |
Длина ручки, мм | 98 | |
Длина стержня, мм | 80 мм | |
Размер наконечника/отвода | PZ 1 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | PZ 1 | |
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | TX 25 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 5,0 | |
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Длина стержня " | 4 | |
Длина стержня, мм | 100 мм | |
Размер наконечника/отвода | 8.0 | |
Длина рабочего конца | 100 | |
Длина рабочего конца с короткой части | 36 | |
Длина рабочего конца с короткой части, " | 1 7/16 | |
Длина рабочего конца, " | 4 | |
Размер ключа | 8,0 |
Длина стержня " | 3 1/8 | |
Длина стержня, мм | 80 мм | |
Размер наконечника/отвода | PH 1 | |
Длина рабочего конца | 80 | |
Длина рабочего конца, " | 3 1/8 | |
Длина ручки, мм | 98 |
Длина инструмента мм. | 205 | |
Длина ручки, мм | 105 | |
Длина стержня, мм | 100 мм | |
Размер наконечника/отвода | TX 25 |
Диаметр наконечника | 4.0 | |
Длина " | 2 | |
Размер наконечника/отвода | 2.0 | |
Диаметр рабочего конца | 4,0 | |
Длина рабочего конца | 50 | |
Длина рабочего конца, " | 2 | |
Размер отвода (метрический) | 2,0 | |
Размер отвода, " | - |
Длина " | 2 3/4 | |
Размер наконечника/отвода | PZ 2 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 6,0 | |
Длина рабочего конца | 70 | |
Длина рабочего конца, " | 2 3/4 |
Длина стержня " | 9 | |
Длина стержня, мм | 230 мм | |
Размер наконечника/отвода | 9.0 | |
Специфика |
|
|
Ширина ручки | 87 |
Длина стержня " | 6 | |
Длина стержня, мм | 150 мм | |
Размер наконечника/отвода | PZ 3 | |
Длина рабочего конца | 150 | |
Длина рабочего конца, " | 6 | |
Длина ручки, мм | 112 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | 5.0 | |
Специфика |
|
Диаметр наконечника | 4.0 | |
Длина " | 2 | |
Размер наконечника/отвода | 2.5 | |
Диаметр рабочего конца | 4,0 | |
Длина рабочего конца | 50 | |
Длина рабочего конца, " | 2 | |
Размер отвода (метрический) | 2,5 | |
Размер отвода, " | - |
Длина " | 2 | |
Размер наконечника/отвода | PZ 1 | |
Длина рабочего конца | 50 | |
Длина рабочего конца, " | 2 |
Длина " | 1 1/4 | |
Размер наконечника/отвода | PH 4 | |
Специфика |
|
|
Длина рабочего конца | 32 | |
Длина рабочего конца, " | 1 1/4 |
Диаметр наконечника | 4.0 | |
Длина " | 2 | |
Размер наконечника/отвода | 4.0 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 4,0 | |
Длина рабочего конца | 50 | |
Длина рабочего конца, " | 2 | |
Толщина рабочего конца | 0,8 | |
Ширина рабочего конца | 4,0 |
Вид | Строительный | |
|
Вес в граммах | 490 |
|
Длина, мм | 250 |
Длина режущего лезвия, мм | 42 |
Диаметр наконечника | 6.0 | |
Длина " | 2 3/4 | |
Размер наконечника/отвода | TX 25 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 6,0 | |
Длина рабочего конца | 70 | |
Длина рабочего конца, " | 2 3/4 |
Диаметр наконечника | 4.0 | |
Длина " | 3 1/2 | |
Размер наконечника/отвода | 4.0 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 4,0 | |
Длина рабочего конца | 89 | |
Длина рабочего конца, " | 3 1/2 | |
Толщина рабочего конца | 0,8 | |
Ширина рабочего конца | 4,0 |
Длина короткой части " | 9/16 | |
Длина короткой части мм. | 14 | |
Длина стержня " | 3 1/2 | |
Длина стержня, мм | 90 мм | |
Размер наконечника/отвода | 1.5 | |
Длина рабочего конца | 90 | |
Длина рабочего конца с короткой части | 14 | |
Длина рабочего конца с короткой части, " | 9/16 | |
Длина рабочего конца, " | 3 1/2 | |
Размер ключа | 1,5 |
Длина стержня " | 9 | |
Длина стержня, мм | 230 мм | |
Размер наконечника/отвода | 6.0 | |
Специфика |
|
|
Ширина ручки | 70 |
Диаметр наконечника | 4.0 | |
Длина " | 2 | |
Размер наконечника/отвода | 3.0 | |
Диаметр рабочего конца | 4,0 | |
Длина рабочего конца | 50 | |
Длина рабочего конца, " | 2 | |
Размер отвода (метрический) | 3,0 | |
Размер отвода, " | - |
Длина стержня " | 3 1/8 | |
Длина стержня, мм | 80 мм | |
Размер наконечника/отвода | PZ 1 | |
Длина рабочего конца | 80 | |
Длина рабочего конца, " | 3 1/8 | |
Длина ручки, мм | 98 |
Длина " | 3 1/2 | |
Размер наконечника/отвода | PH 1 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 4,5 | |
Длина рабочего конца | 89 | |
Длина рабочего конца, " | 3 1/2 |
Длина короткой части " | 1 | |
Длина короткой части мм. | 25 | |
Длина стержня " | 2 3/4 | |
Длина стержня, мм | 70 мм | |
Размер наконечника/отвода | 4.0 | |
Длина рабочего конца | 70 | |
Длина рабочего конца с короткой части | 25 | |
Длина рабочего конца с короткой части, " | 1 | |
Длина рабочего конца, " | 2 3/4 | |
Размер ключа | 4,0 |
Диаметр наконечника | 5.5 | |
Длина " | 3 1/2 | |
Размер наконечника/отвода | 5.5 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 5,5 | |
Длина рабочего конца | 89 | |
Длина рабочего конца, " | 3 1/2 | |
Толщина рабочего конца | 1,0 | |
Ширина рабочего конца | 5,5 |
Длина стержня " | 6 | |
Длина стержня, мм | 150 мм | |
Размер наконечника/отвода | PH 3 |
Диаметр наконечника | 8.0 | |
Длина " | 2 | |
Размер наконечника/отвода | 8.0 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 8,0 | |
Длина рабочего конца | 50 | |
Длина рабочего конца, " | 2 | |
Толщина рабочего конца | 1,6 | |
Ширина рабочего конца | 8,0 |
Диаметр наконечника | 8.0 | |
Длина " | 3 1/2 | |
Размер наконечника/отвода | 8.0 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 8,0 | |
Длина рабочего конца | 89 | |
Длина рабочего конца, " | 3 1/2 | |
Толщина рабочего конца | 1,6 | |
Ширина рабочего конца | 8,0 |
Длина короткой части " | 25/32 | |
Длина короткой части мм. | 20 | |
Длина стержня " | 2 1/2 | |
Длина стержня, мм | 63 мм | |
Размер наконечника/отвода | 3.0 | |
Длина рабочего конца | 63 | |
Длина рабочего конца с короткой части | 20 | |
Длина рабочего конца с короткой части, " | 25/32 | |
Длина рабочего конца, " | 2 1/2 | |
Размер ключа | 3,0 |
Диаметр рабочей части | 12.5 | |
Размер наконечника/отвода | 8.0 | |
Общая длина, мм | 50,0 | |
Наружный размер (d1) | 12,5 | |
Размер отвода (метрический) | 8,0 | |
Размер отвода, " | - |
Длина " | 1 17/32 | |
Размер наконечника/отвода | 4.0 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 4,0 | |
Длина рабочего конца | 39 | |
Длина рабочего конца, " | 1 17/32 | |
Толщина рабочего конца | 0,8 | |
Ширина рабочего конца | 4,0 |
Длина короткой части " | 25/32 | |
Длина короткой части мм. | 20 | |
Длина стержня " | 5 | |
Длина стержня, мм | 126 мм | |
Размер наконечника/отвода | 3.0 | |
Длина рабочего конца | 126 | |
Длина рабочего конца с короткой части | 20 | |
Длина рабочего конца с короткой части, " | 25/32 | |
Длина рабочего конца, " | 5 | |
Размер ключа | 3,0 |
Длина " | 1 17/32 | |
Размер наконечника/отвода | 8.0 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 8,0 | |
Длина рабочего конца | 39 | |
Длина рабочего конца, " | 1 17/32 | |
Толщина рабочего конца | 1,2 | |
Ширина рабочего конца | 8,0 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | PZ 1 | |
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Диаметр наконечника | 5.0 | |
Длина " | 2 | |
Размер наконечника/отвода | 6.0 | |
Диаметр рабочего конца | 5,0 | |
Длина рабочего конца | 50 | |
Длина рабочего конца, " | 2 | |
Размер отвода (метрический) | 6,0 | |
Размер отвода, " | - |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | TX 40 | |
Специфика |
|
|
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Длина " | 6 | |
Размер наконечника/отвода | PH 2 | |
Диаметр рабочего конца | 3,0 | |
Длина рабочего конца | 152 | |
Длина рабочего конца, " | 6 |
Длина стержня " | 5 | |
Длина стержня, мм | 125 мм | |
Размер наконечника/отвода | 5.5 | |
Ширина шлица " | 7/32 | |
Длина рабочего конца | 125 | |
Длина рабочего конца, " | 5 | |
Длина ручки, мм | 98 | |
Толщина рабочего конца | 1,0 | |
Ширина рабочего конца | 5,5 | |
Ширина рабочего конца, " | 7/32 |
Диаметр наконечника | 5.5 | |
Длина " | 2 | |
Размер наконечника/отвода | 5.5 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 5,5 | |
Длина рабочего конца | 50 | |
Длина рабочего конца, " | 2 | |
Толщина рабочего конца | 1,0 | |
Ширина рабочего конца | 5,5 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | 6.5 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 6,2 | |
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 | |
Толщина рабочего конца | 1,2 | |
Ширина рабочего конца | 6,5 |
Длина стержня " | 5 | |
Длина стержня, мм | 125 мм | |
Размер наконечника/отвода | 5.5 | |
Ширина шлица " | 7/32 | |
Длина рабочего конца | 125 | |
Длина рабочего конца, " | 5 | |
Длина ручки, мм | 98 | |
Толщина рабочего конца | 1,0 | |
Ширина рабочего конца | 5,5 | |
Ширина рабочего конца, " | 7/32 |
Диаметр наконечника | 4.5 | |
Длина " | 2 3/4 | |
Размер наконечника/отвода | TX 20 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 4,5 | |
Длина рабочего конца | 70 | |
Длина рабочего конца, " | 2 3/4 |
Длина инструмента мм. | 178 | |
Длина ручки, мм | 98 | |
Длина стержня, мм | 80 м | |
Размер наконечника/отвода | PZ 1 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | PZ 1 | |
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Длина " | 2 | |
Размер наконечника/отвода | PZ 1 | |
Специфика |
|
|
Длина рабочего конца | 50 | |
Длина рабочего конца, " | 2 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | TX 9 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 3,0 | |
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Длина стержня " | 4 23/32 | |
Длина стержня, мм | 120 мм | |
Размер наконечника/отвода | 11.0 | |
Длина рабочего конца | 120 | |
Длина рабочего конца с короткой части | 43 | |
Длина рабочего конца с короткой части, " | 1 11/16 | |
Длина рабочего конца, " | 4 23/32 | |
Размер ключа | 11,0 |
Диаметр наконечника | 6.0 | |
Длина " | 6 | |
Размер наконечника/отвода | TX 25 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 6,0 | |
Длина рабочего конца | 152 | |
Длина рабочего конца, " | 6 |
Длина короткой части " | 1 9/16 | |
Длина короткой части мм. | 40 | |
Длина стержня " | 4 7/16 | |
Длина стержня, мм | 112 мм | |
Размер наконечника/отвода | 10.0 | |
Длина рабочего конца | 112 | |
Длина рабочего конца с короткой части | 40 | |
Длина рабочего конца с короткой части, " | 1 9/16 | |
Длина рабочего конца, " | 4 7/16 | |
Размер ключа | 10,0 |
Длина короткой части " | 1 1/4 | |
Длина короткой части мм. | 32 | |
Длина стержня " | 7 1/16 | |
Длина стержня, мм | 180 мм | |
Размер наконечника/отвода | 6.0 | |
Длина рабочего конца | 180 | |
Длина рабочего конца с короткой части | 32 | |
Длина рабочего конца с короткой части, " | 1 1/4 | |
Длина рабочего конца, " | 7 1/16 | |
Размер ключа | 6,0 |
Длина стержня " | 3 1/8 | |
Длина стержня, мм | 80 мм | |
Размер наконечника/отвода | TX 5 | |
Длина рабочего конца | 80 | |
Длина рабочего конца, " | 3 1/8 | |
Длина ручки, мм | 81 |
Диаметр наконечника | 4.0 | |
Длина " | 2 | |
Размер наконечника/отвода | TX 15 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 4,0 | |
Длина рабочего конца | 50 | |
Длина рабочего конца, " | 2 |
Длина стержня " | 1 | |
Длина стержня, мм | 25 мм | |
Наружный квадрат | 1/4" | |
Специфика |
|
|
Шестигранник " | 1/4" |
Длина стержня " | 1 37/64 | |
Длина стержня, мм | 40 мм | |
Размер наконечника/отвода | TX 10 | |
Специфика |
|
|
Общая длина, мм | 69,0 | |
Диаметр рабочего конца | 3,0 | |
Длина рабочего конца | 40 | |
Длина рабочего конца, " | 1 37/64 |
Диаметр наконечника | 6.0 | |
Длина " | 3 1/2 | |
Размер наконечника/отвода | 5.0 | |
Диаметр рабочего конца | 6,0 | |
Длина рабочего конца | 89 | |
Длина рабочего конца, " | 3 1/2 | |
Размер отвода (метрический) | 5,0 | |
Размер отвода, " | - |
Диаметр наконечника | 4.5 | |
Длина " | 3 1/2 | |
Размер наконечника/отвода | TX 20 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 4,5 | |
Длина рабочего конца | 89 | |
Длина рабочего конца, " | 3 1/2 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | 15 IP | |
Специфика |
|
|
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Вид | Автомобильный | |
|
Вес в граммах | 59 |
|
Длина, мм | 160 |
Диапазон для гаек, Ø мм | 10 |
Длина " | 2 | |
Размер наконечника/отвода | PZ 1 |
Диаметр наконечника | 4.0 | |
Длина " | 6 | |
Размер наконечника/отвода | TX 10 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 4,0 | |
Длина рабочего конца | 152 | |
Длина рабочего конца, " | 6 |
Цвет | ||
Общая длина, мм | 23,0 | |
Высота отвода | 13,0 | |
Диаметр задний (d2) | 17,0 | |
Наружный размер (d1) | 18,0 | |
Размер отвода (метрический) | 13,0 | |
Размер отвода, " | - |
Вид | Автомобильный | |
|
Вес в граммах | 85 |
|
Длина, мм | 178 |
Диапазон для гаек, Ø мм | 13 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | PH 2 | |
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Длина стержня " | 8 | |
Длина стержня, мм | 200 мм | |
Размер наконечника/отвода | 8.0 | |
Ширина шлица " | 5/16 | |
Длина рабочего конца | 200 | |
Длина рабочего конца, " | 8 | |
Длина ручки, мм | 112 | |
Толщина рабочего конца | 1,6 | |
Ширина рабочего конца | 8,0 | |
Ширина рабочего конца, " | 5/16 |
Длина стержня " | 1 37/64 | |
Длина стержня, мм | 40 мм | |
Размер наконечника/отвода | 9 IP | |
Специфика |
|
|
Общая длина, мм | 69,0 | |
Диаметр рабочего конца | 3,0 | |
Длина рабочего конца | 40 | |
Длина рабочего конца, " | 1 37/64 |
Длина стержня " | 3 1/2 | |
Длина стержня, мм | 90 мм | |
Размер наконечника/отвода | 6.0 | |
Длина рабочего конца | 90 | |
Длина рабочего конца с короткой части | 32 | |
Длина рабочего конца с короткой части, " | 1 1/4 | |
Длина рабочего конца, " | 3 1/2 | |
Размер ключа | 6,0 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | PZ 2 | |
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | PZ 1 | |
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | PZ 3 | |
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Длина короткой части " | 25/32 | |
Длина короткой части мм. | 20 | |
Длина стержня " | 5 | |
Длина стержня, мм | 126 мм | |
Размер наконечника/отвода | 3.0 | |
Длина рабочего конца | 126 | |
Длина рабочего конца с короткой части | 20 | |
Длина рабочего конца с короткой части, " | 25/32 | |
Длина рабочего конца, " | 5 | |
Размер ключа | 3,0 |
Вид | Автомобильный | |
|
Вес в граммах | 160 |
|
Длина, мм | 225 |
Диапазон для гаек, Ø мм | 17 |
Длина " | 2 | |
Размер наконечника/отвода | PZ 2 | |
Длина рабочего конца | 50 | |
Длина рабочего конца, " | 2 |
Длина стержня " | 4 | |
Длина стержня, мм | 100 мм | |
Размер наконечника/отвода | PH 0 | |
Диаметр рабочего конца | 3,0 | |
Длина рабочего конца | 100 | |
Длина рабочего конца, " | 4 | |
Длина ручки, мм | 81 |
Длина стержня " | 3 1/8 | |
Длина стержня, мм | 80 мм | |
Размер наконечника/отвода | PZ 0 | |
Длина рабочего конца | 80 | |
Длина рабочего конца, " | 3 1/8 | |
Длина ручки, мм | 81 |
Длина короткой части " | 1 7/16 | |
Длина короткой части мм. | 36 | |
Длина стержня " | 8 | |
Длина стержня, мм | 200 мм | |
Размер наконечника/отвода | 8.0 | |
Длина рабочего конца | 200 | |
Длина рабочего конца с короткой части | 36 | |
Длина рабочего конца с короткой части, " | 1 7/16 | |
Длина рабочего конца, " | 8 | |
Размер ключа | 8,0 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | PZ 3 | |
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | PZ 3 | |
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Длина " | 1 | |
Размер наконечника/отвода | TX 40 | |
Длина рабочего конца | 25 | |
Длина рабочего конца, " | 1 |
Диаметр наконечника | 6.0 | |
Длина " | 2 | |
Размер наконечника/отвода | TX 30 | |
Специфика |
|
|
Диаметр рабочего конца | 6,0 | |
Длина рабочего конца | 50 | |
Длина рабочего конца, " | 2 |
Вид | Автомобильный | |
|
Вес в граммах | 77 |
|
Длина, мм | 172 |
Диапазон для гаек, Ø мм | 12 |
Длина стержня " | 6 | |
Длина стержня, мм | 150 мм | |
Размер вспомогательного шестигранника | 13 | |
Размер наконечника/отвода | PH 3 | |
Размер шестигранной части мм. | 8 мм | |
Длина рабочего конца | 150 | |
Длина рабочего конца, " | 6 | |
Длина ручки, мм | 112 | |
Размер ключа (шестигранный стержень) | 8 | |
Размер ключа вспомогательный шестигранник | 13 |
Длина стержня " | 3 1/8 | |
Длина стержня, мм | 80 мм | |
Размер наконечника/отвода | TX 15 | |
Диаметр рабочего конца | 4,0 | |
Длина рабочего конца | 80 | |
Длина рабочего конца, " | 3 1/8 | |
Длина ручки, мм | 98 |
Длина стержня " | 4 | |
Длина стержня, мм | 100 мм | |
Размер наконечника/отвода | PH 2 | |
Длина рабочего конца | 100 | |
Длина рабочего конца, " | 4 | |
Длина ручки, мм | 105 |